型號(hào):
瀏覽量:835
更新時(shí)間:2024-08-08
裝配式熱電阻 WZPM-2012通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-200°C~500°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
裝配式熱電阻 WZPM-2012?特點(diǎn)
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
不須補(bǔ)償導(dǎo)線,節(jié)省費(fèi)用;
測(cè)溫精度高;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
進(jìn)口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定。
裝配式熱電阻工作原理
是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。
裝配式熱電阻 WZPM-2012?主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) :IEC751 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997
常溫絕緣電阻
熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。
型號(hào)及命名方法
WZ口◇-口口口 | ||||||||||||
WZ | 口 | 熱電阻元件類型 | 選型說明: 1、根據(jù)測(cè)量環(huán)境的溫度及特點(diǎn), 選擇合適材質(zhì)的保護(hù)管, 一般選用不銹鋼(1Gr18Ni9Ti),其它協(xié)商。 2、注明保護(hù)管長(zhǎng)度:表示方式為L(zhǎng)= 保護(hù)管總長(zhǎng)度×插入長(zhǎng)度(單位為mm) 3、特殊材質(zhì)的保護(hù)管或特殊長(zhǎng)度、 規(guī)格的保護(hù)管請(qǐng)注明。 | |||||||||
P | 鉑熱電阻(默認(rèn)Pt100,其它請(qǐng)如Pt500 Pt1000等) | |||||||||||
C | 銅熱電阻 | |||||||||||
◇ | 熱電阻元件支數(shù) | |||||||||||
1 | 單支式(可省略) | |||||||||||
2 | 雙支式 | |||||||||||
口 | 結(jié)構(gòu)與安裝形式 | |||||||||||
1 | 無固定安裝 | |||||||||||
2 | 固定螺紋安裝 | |||||||||||
3 | 活動(dòng)法蘭安裝 | |||||||||||
4 | 固定法蘭安裝 | |||||||||||
6 | 錐形固定螺紋安裝 | |||||||||||
口 | 接線盒類型 | |||||||||||
1 | 簡(jiǎn)易式 | |||||||||||
2 | 防噴式 | |||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||||
口 | 保護(hù)管直徑 | |||||||||||
0 | Ø16 | |||||||||||
1 | Ø12 | |||||||||||
2 | 其它規(guī)格請(qǐng)注明 | |||||||||||
WZ | P | - | 1 | 2 | 0 | 選型舉例 |
裝配式熱電阻測(cè)量范圍及允差
型 號(hào) | 分 度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 允許誤差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
B級(jí) | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |