型號:
瀏覽量:1171
更新時間:2024-08-08
分體式超聲波液位計 AR80-PQ的工作原理是由換能器(探頭)發(fā)出關(guān)于脈沖超聲波遇到被測介質(zhì)表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接送,轉(zhuǎn)換成電信號
分體式超聲波液位計 AR80-PQ?的特點
超聲波液位計由于采用了*的微處理器和*的回波處理技術(shù),超聲波液位計可以應(yīng)用于各種復(fù)雜的工況
超聲波換能器采用了聲學(xué)匹配技術(shù),使其發(fā)射功率能更有效的輻射出去,提高信號強(qiáng)度,從而實現(xiàn)準(zhǔn)確測量
分體式超聲波液位計 AR80-PQ
儀表型號 參數(shù) | AR80-PS | AR80-PT | AR80-PH | AR80-PQ | ||||||
制 式 | 三 / 四線制 | |||||||||
安裝方式 | 分體壁掛 | 盤裝式 | ||||||||
分體距離 | ≤200m | |||||||||
基本 參數(shù) | 大測量范圍(液體、流體) | 20m | ||||||||
大測量范圍(高溫、有水汽) | 12m | |||||||||
大測量范圍(顆粒>4mm 固體) | 8m | |||||||||
盲 區(qū) | 0.25~0.6m | |||||||||
測量精度 | ±0.3%FS(標(biāo)準(zhǔn)條件*) | |||||||||
分辨率 | ±1mm | |||||||||
輸入 | 電源電壓 | DC12~36V / AC85~265V輸入 | ||||||||
電 流 | >100mA | |||||||||
紋波要求 | 小于±20mV | |||||||||
輸出 | 模擬信號 | 4-20mA / 負(fù)載500Ω | ||||||||
數(shù)字信號 | RS485接口 / Modbus RTU協(xié)議 | |||||||||
開關(guān)量 | 4 路 | 6 路 | 6路 | 4路 | ||||||
材質(zhì) | 變送器 | ABS 工程塑料 | ||||||||
探 頭 | 防水ABS / 耐腐蝕聚四氟乙烯 | |||||||||
法 蘭 | 防水ABS 螺母 / 聚四氟乙烯螺母/ DN32 碳鋼法蘭 也可定制各種PVC、PP、聚四氟乙烯、碳鋼、不銹鋼法蘭 | |||||||||
環(huán)境 條件 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃。溫度小于-20℃,液晶顯示受到限制; 室外工作的儀表,如果受陽光直射,需加防紫外線的保護(hù)罩。 | ||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||||
過程 條件 | 過程溫度 | -40℃~+100℃,超過60℃需要使用高溫探頭 | ||||||||
過程壓力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海拔3000 米以下 | |||||||||
產(chǎn)品特點 | 操作簡便 性價比高 | 抗干擾能力強(qiáng) 功能全面 配置齊全 | 抗干擾能力強(qiáng) 配置齊全 圖形液晶 | 安裝簡便 操作簡便 性價比高 |
相關(guān)產(chǎn)品